Home | WebShop | Preislisten | Second-Hand | News | Termine | Train-Shops | Infos | Kontakt | Wir über uns | ETS-Newsletter | AGB

Auslaufartikel

Es gelten unsere AGB


123Leiter Magazin ??? AWM Alba Albedo Altstaedt Aristo Arnold Artitec Athearn Auhagen Bachmann Baur Bemo Brawa Brekina Busch CMC Dingler EJ EK ESU ETS-ARTicles Electrotren Epoche Erbert Faller Fleischmann Franckh Fulgurex GECONVVM GeraNova Guenther Gützold H & L Verlag Hag Heico Heki Heris Herkat Herpa Hobbytrain IHC International Hobby C Jens Schubert Jouef Kager Kato Kibri Koll LGB Laggies Lemaco Lemke Lenz Life-Like Liliput Lima Lux MZZ Marks Mehano MiNis (Lemke) Miba Micro-Metaki Minicraft Model Loco Model Power Modellbahn Kreativ Mondial Märklin Märklin Reimport Märklin Sondermodelle Noch North Eastern Os.Kar Peco Permot Piko Pola Post Prefo Preiser Railtop Revell Rietze Rio Grande Rivarossi Roco Roco Exportmodell SUSI Sachsenmodel Schneider Schuco Sommerfeldt Spieth Steiff Studio 95 Tillig Transpress Trix Uhlenbrock Uhu Viessmann Vollmer Weinert Wiking Woodland Woodland-Noch

Artikelnr. Spur/
Gauge
Artikel-Beschreibung alter Preis / neuer Preis / gespart: o. MwSt.
(without VAT) /

Rietze

125-00330 H0 LKW Ford Koffer "Frucade"
Sondermodell für Roco / Roco-Fund Preis Hit
9,90 4,99 4,91 4,19
125-00337 H0 Reisebus Setra "Austro Pauli"
Sondermodell für Roco / Roco-Fund Preis Hit
21,90 14,99 6,91 12,60
125-00339 H0 Reisebus Setra "Dr.Richard"
Sondermodell für Roco / Roco-Fund Preis Hit
19,90 12,99 6,91 10,92
125-00340 H0 PKW Audi V8 DTM 1992 9,90 4,99 4,91 4,19
125-10430 H0 PKW Audi Coupe S2 4,54 2,99 1,55 2,51
125-10470 H0 PKW Opel Astra 3-türig 4,05 2,99 1,06 2,51
125-10490 H0 PKW Opel Astra GSi 4,05 2,99 1,06 2,51
125-10510 H0 PKW Opel Astra Stufenheck 4,05 2,99 1,06 2,51
125-10680 H0 Lieferwg. Ford Transit 2Mittelfenster 5,25 3,29 1,96 2,76
125-10710 H0 Lieferwg. Ford Transit Bus 5,25 3,29 1,96 2,76
125-10720 H0 Lieferwg.Ford Transit Bus "Tourneo" 5,95 3,79 2,16 3,18
125-16052 MB 0319/L319 Österreichische Post 9,50 9,49 0,01 7,97
125-16053 N PKW MB 319 6,94 5,83
125-16055 H0 MB Polizei 6,94 5,83
125-20380 H0 PKW Ford Scorpio met. 5,25 3,29 1,96 2,76
125-20440 H0 PKW Audi Cabrio metallic 5,25 2,99 2,26 2,51
125-20490 H0 PKW Opel Astra Gsi metalli. 4,60 2,79 1,81 2,34
125-20550 H0 PKW Ford Mondeo Ghia Flies. 5,75 3,99 1,76 3,35
125-20570 H0 PKW Ford Mondeo Stufenheck met. 5,75 3,99 1,76 3,35
125-20630 H0 PKW Ford Scorpio met. 5,75 3,99 1,76 3,35
125-20660 H0 PKW Audi A6 met. 5,75 3,99 1,76 3,35
125-20670 H0 PKW Audi A6 Avant met. 5,75 3,99 1,76 3,35
125-20720 H0 Lieferwg. Ford Transit Bus "Tourneo" 7,90 4,29 3,61 3,61
125-20740 H0 PKW Ford Galaxy metallic 5,75 3,99 1,76 3,35
125-20850 H0 PKW VW Caddy Kastenwg.metallic 5,75 3,99 1,76 3,35
125-30204 H0 Mitsubishi L300 Kleinbus "Autohaus Mörch, Sinsheim" 6,12 3,99 2,13 3,35
125-30210 H0 PKW MMC L300 Glasgestell 6,25 3,99 2,26 3,35
125-30370 H0 PKW Fiat Tipo Post 6,25 4,29 1,96 3,61
125-30381 H0 PKW Ford Escort Quelle Woh. 6,75 4,99 1,76 4,19
125-30420 H0 PKW Audi 100 Taxi 6,75 4,99 1,76 4,19
125-30460 H0 Audi 80 Taxi 6,75 4,79 1,96 4,03
125-30480 H0 PKW Opel Astra Kombi AvD 6,75 4,99 1,76 4,19
125-30481 H0 PKW Opel Astra Kombi Quell. 6,75 4,79 1,96 4,03
125-30484 H0 PKW Opel Astra Kombi "DEA" 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30520 H0 PKW Ford Transit Quelle 6,75 4,99 1,76 4,19
125-30530 H0 PKW Ford Transit Telerent 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30532 H0 PKW Ford Transit Kasten Post 7,25 4,99 2,26 4,19
125-30534 H0 Lieferwg. Ford Transit "DEA" 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30536 H0 Lieferwg. Ford Transit Meßtechnik Schütz 6,75 3,99 2,76 3,35
125-30538 H0 Lieferwg. Ford Transit "Marine" 6,75 3,99 2,76 3,35
125-30570 H0 PKW Ford Mondeo Stufenheck "Taxi" 6,75 4,79 1,96 4,03
125-30581 H0 PKW Ford Mondeo Turnier Taxi 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30583 H0 PKW Ford Mondeo Turnier Telekom 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30603 H0 Lieferwg.Ford Transit "Phönix Tag" (DK) 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30610 H0 Lieferwg. Ford Transit Dachser 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30611 H0 Lieferwg. Ford Transit Schenker 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30612 H0 Lieferwg. Ford Transit "Post" (DK) 6,61 5,55
125-30620 H0 Lieferwg. Ford Transit Kurfürsten Kölsch 6,75 3,99 2,76 3,35
125-30622 H0 Lieferwg. Ford Transit GASAG 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30625 H0 Lieferwagen Ford Transit "Business Post" (GB) 7,25 4,79 2,46 4,03
125-30660 H0 PKW Audi A6 "Taxi" 6,75 4,99 1,76 4,19
125-30670 H0 Audi A6 Avant "Taxi" 6,75 4,79 1,96 4,03
125-30690 H0 Lieferwg. Ford Transit Quelle 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30710 H0 Ford Transit Bus Mitteldach Taxi 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30712 H0 Lieferwg. Ford Transit "EMS Kurierpost" 7,25 4,79 2,46 4,03
125-30750 H0 PKW VW Sharan Taxi 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30770 H0 Lieferwg.Ford Transit "Stadtwerke" 7,75 4,99 2,76 4,19
125-30772 H0 Lieferwg.Ford Transit "Deutsche Post AG" 7,25 4,99 2,26 4,19
125-30773 H0 Lieferwg.Ford Transit "Schenker" 6,75 4,49 2,26 3,77
125-30853 H0 PKW VW Caddy Installateur 7,25 4,79 2,46 4,03
125-30854 H0 PKW VW Caddy Erdgas 7,25 4,79 2,46 4,03
125-30858 H0 Lieferwg.VW Caddy "Johanniter" 7,25 4,79 2,46 4,03
125-30859 H0 Lieferwg.VW Caddy "DB-Cargo" 6,75 4,99 1,76 4,19
125-30863 H0 PKW VW Caddy "DB - Anlagen und Haus Service" 7,25 4,79 2,46 4,03
125-30864 H0 Lieferwg.VW Caddy "Europcar" (Belgien) 7,25 4,79 2,46 4,03
125-30890 H0 PKW Ford Mondeo Turnier "DMSB" 7,25 4,79 2,46 4,03
125-31100 H0 PKW Audi Allroad Quattro "4 Fun" 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50186 H0 PKW MMC Pajero Rotes Kreuz 6,75 4,49 2,26 3,77
125-50189 H0 PKW MMC Pajero "Police" (GR) blau 7,25 4,29 2,96 3,61
125-50204 H0 PKW MMC L300 UN 6,25 3,99 2,26 3,35
125-50206 H0 PKW MMC L300 Feuerwehr 7,11 5,97
125-50353 H0 PKW Mitsubishi Pajero Feuerwehr 7,11 5,97
125-50354 H0 PKW Mitsubishi Pajero Bayerisches Rotes Kreuz 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50373 H0 PKW Fiat Tipo Vigili del Fuoco-I 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50382 H0 PKW Ford Escort Turnier Ordnungsamt 7,25 4,29 2,96 3,61
125-50383 H0 PKW Ford Escort Turnier ADS 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50423 H0 PKW Audi 100 Polizei 7,25 4,99 2,26 4,19
125-50424 H0 PKW Audi 100 "THW" 7,25 4,99 2,26 4,19
125-50450 H0 PKW Audi 100 Avant THW 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50480 H0 PKW Opel Astra Kombi "Polizei" 7,25 4,99 2,26 4,19
125-50490 H0 PKW Opel Astra Caravan Police (GB) 7,25 6,09
125-50503 H0 PKW Audi 80 Avant "Notarzt" A 8,25 5,49 2,76 4,61
125-50513 H0 PKW Opel Astra Stufenheck "Feuerwehr Neubrandenburg" 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50525 H0 PKW Ford Transit Öleinsatz-A 7,75 4,99 2,76 4,19
125-50526 H0 PKW Ford Transit Polizei-A 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50532 H0 PKW Ford Transit Militaerpoliti-N 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50536 H0 Ford Transit Polizei Polen 7,25 6,09
125-50572 H0 PKW Ford Mondeo Police-GB 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50574 H0 PKW Ford Mondeo Polizei 7,25 4,49 2,76 3,77
125-50578 H0 PKW Ford Mondeo Ambulance (GB) 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50583 H0 PKW Ford Mondeo Turnier Kommunal 6,75 4,79 1,96 4,03
125-50610 H0 PKW Ford Transit Ambulancia-P 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50611 H0 PKW Ford Transit Ordnungamt 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50623 H0 Ford Transit Hochdach "Polizei" 7,25 6,09
125-50624 H0 Ford Transit Mitteldach "Polizei" 7,25 6,09
125-50626 H0 Bus Ford Transit Katastrophenschutz 7,25 4,29 2,96 3,61
125-50629 H0 Lieferwg.Ford Transit Hochdach "Polizei" 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50631 H0 PKW Ford Scorpio Johanniter 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50650 H0 PKW Audi A4 Polizei 7,25 6,09
125-50651 H0 PKW Audi A4 "Notarzt" 8,75 7,35
125-50660 H0 PKW Audi A6 "Polizei" 7,25 4,99 2,26 4,19
125-50684 H0 Ford Transit "Werksfeuerwehr Quelle" 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50685 H0 Ford Transit "Ambulancia" (E) 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50711 H0 Bus Ford Transit Polizei 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50740 H0 PKW Ford Galaxy Polizei 7,25 4,79 2,46 4,03
125-50743 H0 PKW Ford Galaxy Police-B 6,94 5,29 1,65 4,45
125-50744 H0 PKW Ford Galaxy "Johanniter" 8,59 7,22
125-50746 H0 PKW Ford Galaxy Feuerwehr (B) 7,11 5,97
125-50751 H0 PKW VW Sharan Rettungsdienst Stiftung B.Steiger 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50754 H0 PKW VW Sharan Kantonspolizei Basel-CH 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50765 H0 PKW VW Sharan "Resevalec Ljubljana" (SLO) 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50800 H0 PKW Ford Fiesta Johanniter 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50890 H0 PKW Ford Mondeo Turnier "BRK Würzburg" 8,25 5,99 2,26 5,03
125-50930 H0 PKW Audi A6 (C6) Avant "Feuerwehr" 6,75 4,49 2,26 3,77
125-50974 H0 PKW Ford Mondeo Turnier Feuerwehr "112" rot 8,25 4,99 3,26 4,19
125-50975 H0 PKW Ford Focus Turnier "Sapeurs-Pompiers Mouscron" (B) 7,25 4,79 2,46 4,03
125-51051 H0 Rettungswg.Ford Transit "Ambulans" (PL) 8,25 4,99 3,26 4,19
125-60053 H0 Bus MB O404 RHD "Windsbacher Knabenchor" 17,56 10,99 6,57 9,24
125-60097 H0 Reisebus Neoplan Cityliner "Preimel" 18,22 15,31
125-60108 H0 Lieferwg.Ford Cargo Philips 15,25 9,99 5,26 8,39
125-60117 H0 Lieferwg.Ford Cargo Sester Kölsch 11,25 7,99 3,26 6,71
125-60226 H0 Bus EVO-Bus Setra S315HD "Chopin" 16,75 10,99 5,76 9,24
125-60231 H0 Bus Setra S315HD Born-CH 19,25 12,99 6,26 10,92
125-60411 H0 Sattelzug IVECO Fatrans BV-NL 17,56 13,29 4,27 11,17
125-60502 H0 LKW m.Kofferauflieger IVECO Barilla-I 17,75 11,99 5,76 10,08
125-60610 H0 LKW Iveco EuroTech "Sixt" 10,75 6,99 3,76 5,87
125-61003 H0 Bus Neoplan Cityliner Bur Busse 19,25 12,99 6,26 10,92
125-61005 H0 Bus Neoplan Cityliner Krautgartner-A 18,73 12,99 5,74 10,92
125-61007 H0 Reisebus Neoplan Cityliner "BUR Busse-Superman" 19,25 12,99 6,26 10,92
125-61050 H0 Neoplan Skyliner "Marozzi" 18,25 12,99 5,26 10,92
125-61264 H0 Bus MB O350RHD Colours'97 19,25 12,99 6,26 10,92
125-61278 H0 Reisebus Mercedes-Benz O350 "Bex Berlin" 19,72 16,57
125-61287 H0 Reisebus Mercedes-Benz O350 RHD "De Lijn" Belgien 18,25 13,49 4,76 11,34
125-61298 H0 Reisebus Mercedes-Benz O350 RHD "Hilger Wasserburg" 20,25 13,99 6,26 11,76
125-61402 H0 Bus Setra S315GT "Mozart" 18,25 13,99 4,26 11,76
125-61602 H0 Bus Volvo B12-600 "Merz Reisen" 20,20 14,99 5,21 12,60
125-61603 H0 Bus Volvo B12-600 "Backer" 19,21 13,99 5,22 11,76
125-61607 H0 Reisebus Volvo B12-600 "Horst Becker" 20,25 13,99 6,26 11,76
125-61608 H0 Reisebus Volvo B12-600 "ADI-Reisen" 20,25 17,02
125-61610 H0 Reisebus Volvo B12-600 "Vienna Line" (A) 19,72 12,99 6,73 10,92
125-61900 H0 Reisebus Van Hool T9 18,22 11,99 6,23 10,08
125-62027 H0 Reisebus Neoplan Starliner "Job-Tours Essen" 21,69 14,99 6,70 12,60
125-62032 H0 Reisebus Neoplan Starliner "Bex Berlin" 20,25 13,99 6,26 11,76
125-62034 H0 Reisebus Neoplan Starliner "Tieber" (A) 21,69 14,99 6,70 12,60
125-62039 H0 Reisebus Neoplan Starliner "Fairness for Austria" 20,71 13,99 6,72 11,76
125-62050 H0 Bus Mercedes-Benz O404RHD "MT" Eva 18,25 15,34
125-62203 H0 Reisebus Mercedes-Benz O404 "Schielein" 19,25 12,99 6,26 10,92
125-62205 H0 Reisebus Mercedes-Benz O404 "Horner" (CH) 20,25 17,02
125-62705 H0 Bus Neoplan Centroliner "Göltzschtal Auerbach" 20,20 14,99 5,21 12,60
125-63502 H0 Reisebus MAN Lion's Star "Edition 2000" 20,71 13,99 6,72 11,76
125-63522 H0 Reisebus MAN Lions Star "OAK" (CH) weiß/bunt 20,71 13,99 6,72 11,76
125-63711 H0 Regio-Bus Renault Ares "Tourisme Vernay" (F) 19,72 12,99 6,73 10,92
125-64104 H0 Reisebus Setra S315HDH "Todbjerg" (DK) 19,21 12,99 6,22 10,92
125-64114 H0 Reisebus Setra S315HDH "Crolard" blau (F) 19,72 12,99 6,73 10,92
125-64127 H0 Reisebus Setra S315HDH "Albus" (A) 20,25 13,99 6,26 11,76
125-64128 H0 Reisebus Setra S315HD "Saja" (I) rotmetallic 20,71 13,99 6,72 11,76
125-64204 H0 Reisebus Setra S317HDH/3 "Berr Rosenheim" 20,71 13,99 6,72 11,76
125-64307 H0 Reisebus MAN Lions Coach "Röder" 20,71 13,99 6,72 11,76
125-64503 H0 Reisebus Neoplan Starliner 3-achsig "Klesener Reisen" 19,72 12,99 6,73 10,92
125-64505 H0 Reisebus Neoplan Starliner 3-achsig "Kylltal Reisen" 20,71 13,99 6,72 11,76
125-64509 H0 Reisebus Neoplan Starliner 3-achsig "Neukam-Reisen" 19,72 12,99 6,73 10,92
125-64514 H0 Reisebus Neoplan Starliner 3-achsig "Dietrich Telfs"(A) 20,71 13,99 6,72 11,76
125-64518 H0 Reisebus Neoplan Starliner 3-achsig "Huber-Reisen" weiß 20,71 13,99 6,72 11,76
125-70010 H0 Autodachhalterungen 4,95 3,49 1,46 2,93
125-70063 H0 Blaulichter m.Balken g. 3,41 2,49 0,92 2,09
125-70080 H0 Dachspoiler 3,50 1,99 1,51 1,67
125-70121 H0 PKW Kofferanhänger 3,55 2,49 1,06 2,09
125-70141 H0 Mercedes-Benz Mitteldachklimanlage 3,06 0,99 2,07 0,83

Stand: 06.01.2009

Eisenbahn-Treffpunkt SCHWEICKHARDT GmbH
Biegelwiesenstrasse 31, 71334 Waiblingen-Beinstein,Telefon ( 07151 ) 93 79 31, FAX ( 07151 ) 3 40 76
ets@modelleise nbahn.com ©1996-2003, Eisenbahn-Treffpunkt SCHWEICKHARDT GmbH / Ing.-Büro J. Mayer

Home
Impressum