| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Spur | Bezeichnung | Verp. | Zustand | Preis incl. MwSt. | |
N | 207684 | 4018 | H0-T | Schienenbus-Beiwagen VB142 DB Ep4 rot wenig gelaufen | KV | 3 | 39.99 |
N | 207600 | keine # | BU | Konvolut M?rklin Ersatzteilbl?tter 3 Ordner | KV | 3 | 29.99 |
N | 207488 | 76391 | H0 | Lichthauptsignal Hp0/Hp1 neue Signal-generation | OV | 3 | 49.99 |
| 207363 | keine # | H0-L | Konvolut 3 Tender f.M?rkin Loks z.T.mit Echtkohle | KV | 3 | 39.99 |
| 207345 | 43950 | H0-P | D-Zug-Halbgep?ckwagen DB Ep3 gruen Kurzkupplung,L?P 28,2 cm | KV | 2 | 59.99 |
| 207343 | 4299 | H0-P | Theaterwagen DB Ep4 blau Kurzkupplungen | OV | 2 | 29.99 |
| 207342 | 4291 | H0-P | D-Zug-Wagen 1.Klasse Am DB Ep4 ozeanblau/beige Kurzkupplungen | OV | 3 | 34.99 |
| 207340 | 4258 | H0-P | Personenwagen 1./2.Klasse DB Ep4 grau Kurzkupplung stromf?hrend | KV | 2 | 44.99 |
| 207339 | 4209 | H0-P | Abteilwagen-Paar 3.Klasse/Gep?ck KPEV Ep1 braun Doppelwagen,Berliner Nahverkehr | KV | 2 | 39.99 |
| 207338 | 4368 | H0-P | Personenwagen 1.Klasse Apm SBB Ep5 grauenster Kurzkupplung | KV | 2 | 39.99 |
| 207337 | 4029.2 | H0-P | Schlafwagen CIWL Ep3 blau,eingesetzte Fenster Blechbauweise | KV | 3 | 24.99 |
| 207336 | 4011.8 | H0-P | Schlafwagen CIWL Ep3 blau Kratzer,Rostspuren | KV | 4 | 19.99 |
| 207335 | 4010.8 | H0-P | Schlafwagen DB Ep3 rot Kratzer,Rostspuren,falsches Dach | KV | 4 | 14.99 |
| 207334 | 4007 | H0-P | Schnellzugwagen 2.Klasse DB Ep3 gruen mit Schlusslicht Kratzer, Rostspuren,Dellen,falsche Drehgestelle | KV | 4 | 14.99 |
| 207333 | 346/1.4 | H0-P | Schnellzugwagen 2.Klasse DB Ep3 gruen Sch?rzenwagen,Kratzer,Rostspuren,falsches Dach | KV | 4 | 14.99 |
| 207332 | 4012.7 | H0-P | Schnellzug-Packwagen DB Ep3 gruen Sch?rzenwagen, guter Zustand | KV | 2 | 39.99 |
| 207331 | 4002 4003 | H0-P | Konvolut 3 Personenwagen DB Ep3 gruen Blechbauweise,Rostspuren | KV | 3 | 19.99 |
| 207330 | 4000 | H0-P | Konvolut 4 Personenwagen kurz DB Ep3 gruen Blechbauweise | KV | 3 | 19.99 |
| 207329 | 4611.6 | H0-G | Kranwagen 3achsig Krupp-Ardelt DB Ep3 blau komplett mit Kranst?tze | KV | 2 | 19.99 |
| 207328 | 4613.8 | H0-G | Autotransportwagen Laes DB Ep4 braun beladen mit 1 PKW Ford 17M P7 | KV | 3 | 34.99 |
| 207327 | 4613.8 | H0-G | Autotransportwagen Laes DB Ep4 braun beladen mit 4 PKW Ford 17M P7 | KV | 3 | 49.99 |
| 207326 | 4613.7 | H0-G | Autotransportwagen Off 52 DB Ep3 braun beladen mit 4 PKW Ford 17M P7 teilweise bemalt | KV | 3 | 49.99 |
| 207325 | 4617.4 | H0-G | Tiefladewagen 6achsig DB Ep3 schwarz beladen mit Trafo Trafo-Union | OV | 3 | 29.99 |
| 207324 | 4617.2 | H0-G | Tiefladewagen 6achsig DB Ep3 schwarz beladen mit Trafo AEG | OV | 3 | 29.99 |
| 207323 | 48159 | H0-G | Gedeckter G?terwagen DB Ep4 blau Ford Bausatz, replika Insider 2009 | OV | 2 | 39.99 |
| 207322 | 48168 | H0-G | Muldenkippwagen 2achsig F-Z HGK Ep4 orange Kurzkupplung | OV | 2 | 34.99 |
| 207321 | 4635 | H0-G | Muldenkippwagen 2achsig F-Z 120 DB Ep4 braun Mulden kippf?hig | OV | 3 | 29.99 |
| 207320 | 4610 | H0-G | Talbot-Schotterwagen DB Ep4 braun innen grau,gedruckte Beschriftung | KV | 3 | 14.99 |
| 207319 | 4610 | H0-G | Talbot-Schotterwagen DB Ep3 braun innen grau | OV | 3 | 17.99 |
| 207318 | 48100 | H0-G | Selbstentladewagen 4achsig Facns DB Cargo Ep5 rot Kurzkupplung | OV | 2 | 49.99 |
| 207317 | 4708 | H0-G | Teleskophaubenwagen Shimms NS Ep4 tuerkis Kurzkupplung | OV | 2 | 29.99 |
| 207316 | 94706 | H0-G | Schiebewandwagen Hbils SBB Ep4 weiss Kurzkupplung,Sondermodell Schweiz | OV | 2 | 29.99 |
| 207315 | 48012 | H0-G | Schiebewandwagen Hbbins DB Cargo Ep4 rot Kurzkupplung | OV | 2 | 29.99 |
| 207314 | 4734 | H0-G | Schiebewandwagen Hbis DB Ep4 braun Kurzkupplung,patiniert | OV | 2 | 29.99 |
| 207313 | 4619 | H0-G | Schiebedachwagen Kmmks DB Ep3 braun Dachh?lften zu ?ffnen | KV | 3 | 17.99 |
| 207312 | 4619 | H0-G | Schiebedachwagen Kmmks DB Ep3 braun Dachh?lften zu ?ffnen | OV | 3 | 19.99 |
| 207311 | 48169 | H0-G | Schiebedachwagen Tms DB Ep4 braun Kurzkupplung,Insider-Jahreswagen 2019 | OV | 2 | 34.99 |
| 207310 | 48167 | H0-G | Schiebedach-Schiebewandwagen Tbes DB Ep3 braun Kurzkupplung,Insider-Jahreswagen 2017 | OV | 2 | 34.99 |
| 207309 | 46744 | H0-G | Weinfasswagen DRG Ep2 schwarz WBJ Kurzkupplung,Insider-Jahreswagen 2003 | OV | 2 | 24.99 |
| 207308 | 46074 | H0-G | Colonialwaren-Wagen K.Bay.S.E. Ep1 creme Kurzkupplung,Insider-Jahreswagen 2002 | OV | 2 | 24.99 |
| 207307 | 48162 | H0-G | Saeuretopfwagen DB Ep3 braun Degussa Kurzkupplung,Insider-Jahreswagen 2012 | OV | 2 | 24.99 |
| 207306 | 94479 | H0-G | Containertragwagen kurze Bauart DB Ep4 Sonderwagen Horst MiWuLa Hamburg | OV | 2 | 9.99 |
| 207305 | 4602.3 | H0-G | Offener G?terwagen Omm 52 DB Ep3 braun Ladeflaeche braun | OV | 2 | 17.99 |
| 207304 | 46119 | H0-G | Schneepflug 4achsig BA Klima DB Ep3 schwarz Kurzkupplungen | OV | 2 | 89.99 |
| 207303 | 4740 4741 | H0-G | Konvolut 4 Niederflurwagen Kupplungen+Pufferbohlen fehlen z.T.,sonst sehr gut | OV | 3 | 79.99 |
| 207293 | 0321 | BU | Gleisplanheft einfache Gleisplanung Spur H0 f?r den Anfang mit Metall-Gleisen | - | 2 | 9.99 |
| 207292 | Ohne # | BU | M?rklin Neuheitenprospekt von 1966/67 Eine Toprarit?t | - | 2 | 24.99 |
| 207291 | Ohne # | BU | M?rklin Neuheitenprospekt von 1966/67 Eine Toprarit?t | - | 2 | 24.99 |
| 207290 | 1031/1032/101 | Bauk | Metallbauk?sten 1031+1032 vollst?ndig mit Bauanleitung 101 unvollst?ndig mit Bauanleitung 1031 ohne OV | OV | 3 | 69.99 |
| 207166 | 4157.11 | H0-P | Bahnpostwg.Postmrz DBP Ep4 gr?n Bastelarbeit mit ge?ffneten T?ren und Figur | OV | 3 | 14.99 |
| 207165 | 4157.11 | H0-P | Bahnpostwg.Postmrz DBP Ep4 gr?n | OV | 2 | 29.99 |
| 207164 | 42359/63-03 | H0-P | Pack/Bahnpostwg.PwPosti-34a DBP Ep3 gr?n Post Museums Shop | OV | 2 | 24.99 |
| 207163 | 42358/60-05 | H0-P | Pack/Bahnpostwg.PwPosti DB Ep3 gr?n Post Museums Shop Museumswagen 2001 | OV | 2 | 24.99 |
| 207162 | 47709/61-07 | H0-G | Containertragwg.Lgns DB Cargo Ep5"VDN Euro Coin" Post Museums Shop"Abschied von der D-Mark" | OV | 2 | 29.99 |
| 207161 | 48580/63-08 | H0-G | Ged.G?terwg.Post2-t/13SS DBP Ep3 gr?n Post Museums Shop | OV | 2 | 24.99 |
| 207160 | 46540-02 | H0-G | Kesselwg.4-achsig"DHL"GATX Ep5 gelb | OV | 2 | 49.99 |
| 207159 | 46159 | H0-G | Ged.G?terwg."Z?chner-Dose"DB Ep3 blau Insider Jahreswagen 2000 | OV | 2 | 19.99 |
| 207158 | 3734.1 | H0-G | Schiebewandwg.Hbis-t299 DB Ep4 | OV | 2 | 29.99 |
| 207157 | 3322.1 | H0-L | E-Lok 194 091-5 DB Ep4 gr?n | OV | 2 | 149.99 |
| 207155 | 3131.1 | H0-L | Diesellok 361 838-6 DB Ep4 rot/wei? | OV | 2 | 89.99 |
| 207154 | 33723 | H0-L | Diesellok 212 267-9 DB Ep 5 rot/wei? Delta-Digital | OV | 2 | 79.99 |
| 207153 | 3003.12 | H0-L | Dampflok 24 058 DB Ep3 schwarz/rot | OV | 2 | 69.99 |
| 207152 | 4260.3 | H0-P | Steuerwg.2.Kl.BDnrfz463 DB Ep5 t?rkis/wei? | OV | 3 | 49.99 |
| 207151 | 42571 | H0-P | Steuerwg.2.Kl.BDnrfz463 DB Ep5 rot/wei? | OV | 2 | 69.99 |
| 207150 | 43300 | H0-P | Steuerwg.2.Kl.Bimdfz269 DB Ep5 blau/wei? | OV | 2 | 59.99 |
| 207149 | 4027.10 | H0-P | Personenwg.1.Kl.Aimh260 DB Ep4 blau/wei? 2 Fester eingebrochen. Liegen im Wagen! | OV | 2 | 19.99 |
| 207148 | 4257.1 | H0-P | Steuerwg.2.Kl.BDnf735 DB Ep4 ozeanblau/beige | OV | 2 | 49.99 |
| 207147 | 4045.2 | H0-P | Personenwg.1.Kl.Av?m DB Ep4 rot/beige | KV | 3 | 19.99 |
| 207145 | 33803 | H0-L | Diesellok V200 018 DB Ep3 rot Delta-Digital | OV | 2 | 159.99 |
| 207119 | 47190 | H0-G | Offener G?terwagen 4achsig Eanos DB Ep5 rot Kurzkupplung | OV | 2 | 34.99 |
| 207118 | 4582.20 | H0-G | Offener G?terwagen El CFL Ep4 grau Ladegut Schrott | KV | 3 | 19.99 |
| 207117 | 4430.x | H0-G | Mitten-Sebstentladewagen El-u DB Ep4 blau Hilfe f.Krebskranke Kinder | OV | 2 | 14.99 |
| 207116 | 4602 | H0-G | Offener G?terwagen Omm 52 DB Ep3 braun innen braun | KV | 3 | 17.99 |
| 207115 | 46022 | H0-G | Offener G?terwagen m.Giebelstange DB Ep3 grau Kurzkupplung,Insiderwagen 2005 | OV | 2 | 29.99 |
| 207114 | 46037 | H0-G | Offener G?terwagen KPEV Ep1 grau Kurzkupplung,Ladegut Glassplitter,Insiderwagen 2001 | OV | 2 | 24.99 |
| 207113 | 4601 | H0-G | Offener G?terwagen Omm33 DB Ep3 braun innen grau | OV | 3 | 14.99 |
| 207112 | 361 G | H0-G | Langholzwagen-Paar Ep3 schwarz Stummelachsen,brauner Karton | OV | 2 | 49.99 |
| 207110 | 4607 | H0-G | Rungenwagen Rlmms 33 DB Ep3 braun innen grau | OV | 3 | 17.99 |
| 207109 | 4694 | H0-G | Rungenwagen Kbs DB Ep4 braun Kurzkupplung | OV | 2 | 29.99 |
| 207108 | 4663 | H0-G | Flachwagen 4achsig Res 680 DB Ep4 schwarz Ganzmetall | OV | 2 | 34.99 |
| 207107 | 48001 | H0-G | Flachwagen 4achsig WEG Ep1 gruen beladen mit Schuler Presse,Museum 2001,Kurzkupplung | OV | 2 | 34.99 |
| 207106 | 48001 | H0-G | Flachwagen 4achsig WEG Ep1 gruen beladen mit Schuler Presse,Museum 2001,Kurzkupplung | OV | 2 | 34.99 |
| 207105 | 4658.2 | H0-G | Staubsilowagen Ucs DB Ep3 silber Franken Zucker | KV | 3 | 29.99 |
| 207104 | 4661 | H0-G | Staubsilowagen Ucs DB Ep4 grau Quarz Werke | OV | 3 | 24.99 |
| 207103 | 4511 | H0-G | Kohlenstaubwagen DB Ep3 silber Braunkohlenstaub | OV | 3 | 14.99 |
| 207102 | 4511 | H0-G | Kohlenstaubwagen DB Ep3 silber Braunkohlenstaub | KV | 3 | 12.99 |
| 207101 | 4510 | H0-G | Weinwagen DB Ep3 schwarz Faesser braun, Bordeaux | KV | 3 | 14.99 |
| 207100 | 4510 | H0-G | Weinwagen DB Ep3 schwarz Faesser braun, Bordeaux | KV | 3 | 14.99 |
| 207099 | 48922 | H0-G | Kuehlwagen VBA BADEN Ep1 weiss Kurzkupplung,Vieh Import Syndikat Basel | KV | 2 | 19.99 |
| 207098 | 4781 | H0-G | Kuehlwagen LBA KPEV Ep1 beige S?uglingsvorsorge Berlin | OV | 2 | 19.99 |
| 207097 | 4780 | H0-G | Kuehlwagen LBA K.W.St.E.Ep1 beige Aktien Brauerei Cluss | OV | 2 | 19.99 |
| 207096 | 4678 | H0-G | Kuehlwagen LBA K.W.St.E.Ep1 beige Aktien Brauerei Wulle | OV | 2 | 19.99 |
| 207095 | 4677 | H0-G | Kuehlwagen LBA K.W.St.E.Ep1 beige Englischer Garten Stuttgart | OV | 2 | 19.99 |
| 207094 | 4508 | H0-G | Konvolut 3 Kuehlwagen Tko 02 DB Ep3 Abbr?che,Beklebungen | OV | 3 | 11.99 |
| 207093 | 4908 | H0-G | Kuehlwagen Tko 02 DB Ep3 weiss Chocolat Tobler,aus Bausatz | OV | 3 | 11.99 |
| 207092 | 4509.3 | H0-G | Kuehlwagen Tko 02 DB Ep3 gelb Bananenwagen | OV | 3 | 9.99 |
| 207091 | 4509.3 | H0-G | Kuehlwagen Tko 02 DB Ep3 gelb Bananenwagen | OV | 3 | 9.99 |
| 207090 | 4508.3 | H0-G | Kuehlwagen Tko 02 DB Ep3 weiss K?hlwagen Abziehbild | OV | 3 | 9.99 |
| 207089 | 4508.3 | H0-G | Kuehlwagen Tko 02 DB Ep3 weiss K?hlwagen Abziehbild | KV | 3 | 9.99 |
| 207088 | 4415.x | H0-G | Kuehlwagen kurz DB Ep4 beige Warsteiner | KV | 3 | 11.99 |
| 207087 | 4565 | H0-G | Kuehlwagen kurz DSB Ep4 weiss Faxe | KV | 3 | 9.99 |
| 207086 | 4562 | H0-G | Kuehlwagen kurz DB Ep4 weiss Forsters Lager Beer | KV | 3 | 9.99 |
| 207085 | 4420 | H0-G | Kuehlwagen kurz SBB Ep4 gelb Eichhof Bier | KV | 3 | 9.99 |
| 207084 | 4417 | H0-G | Kuehlwagen kurz DB Ep4 weiss Alpirsbacher | KV | 3 | 9.99 |
| 207083 | 48166 | H0-G | Kuehlwagen DB Ep3 weiss Kurzkupplung,Weihenstephan,Insider Jahreswagen 2016 | OV | 2 | 24.99 |
| 207082 | 46201 | H0-G | Kuehlwagen DB Ep3 weiss Kurzkupplung,Ganter Bier,Insider Jahreswagen 2004 | OV | 2 | 29.99 |
| 207081 | 48171 | H0-G | Kuehlwagen DB Ep4 beige Kurzkupplung,Paulaner,Insider Jahreswagen 2021 | OV | 2 | 29.99 |
| 207080 | 48163 | H0-G | Kuehlwagen DB Ep4 hellgrau Kurzkupplung,Transthermos,Insider Jahreswagen 2013 | OV | 2 | 29.99 |
| 207079 | 48150 | H0-G | Kuehlwagen DB Ep3 weiss Kurzkupplung,Migros,Insider Jahreswagen 2006 | OV | 2 | 29.99 |
| 207078 | 4733 | H0-G | Kuehlwagen FS Ep4 weiss Kurzkupplung,Interfrigo | OV | 2 | 29.99 |
| 207077 | 48850-03 | H0-G | Gedeckter G?terwagen DB Ep4 braun Kurzkupplung,Leig-Einheit | OV | 2 | 39.99 |
| 207076 | 48754 | H0-G | Gedeckter G?terwagen BADEN Ep1 weiss Kurzkupplung,Metzger Wein,Insider Jahrswagen 1999 | OV | 2 | 24.49 |
| 207075 | 48165 | H0-G | Gedeckter G?terwagen DB Ep3 weiss Kurzkupplung,Ilse-M?bel,Insider Jahrswagen | OV | 2 | 29.49 |
| 207074 | 48160 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Grs DB Ep3 gelb Kurzkupplung,ALAK Spangenberg,Insider Jahrswagen 2010 | OV | 2 | 27.49 |
| 207073 | 46159 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Gl DB Ep3 blau Kurzkupplung,Z?chner Dose,Insider Jahrswagen 2000 | OV | 2 | 27.49 |
| 207072 | 48161 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Gl 22 DB Ep3 blau Kurzkupplung,Kuba-Imperial,Insider Jahrswagen 2011 | OV | 2 | 29.99 |
| 207071 | 4732 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Gbs DB Ep4 braun Kurzkupplung | OV | 2 | 29.99 |
| 207070 | 4698 | H0-G | Gedeckter G?terwagen J3d SBB Ep4 braun Schiebet?ren | OV | 3 | 29.99 |
| 207069 | 4637 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Tnomehs DB Ep3 braun Bananenwagen | KV | 3 | 29.99 |
| 207068 | 4637 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Tnomehs DB Ep3 braun Bananenwagen | KV | 3 | 29.99 |
| 207067 | 4506.4 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Gmh 39 DB Ep3 braun Dach silbern,mit Schlusslicht | KV | 3 | 16.99 |
| 207066 | 4505.4 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Gmh 39 DB Ep3 braun Dach silbern | KV | 3 | 14.99 |
| 207065 | 4505.2 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Gmh 39 DB Ep3 braun Nadelachsen | KV | 3 | 14.99 |
| 207064 | 4505.1 | H0-G | Gedeckter G?terwagen Gmh 39 DB Ep3 braun Stummelachsen | KV | 3 | 14.99 |
| 207063 | 4852 | H0-G | Containertragwagen 2achsig DB Ep4 schwarz Container SBB | OV | 2 | 29.99 |
| 207062 | 47700 | H0-G | Containertragwagen 2achsig DB Ep5 rot Container Hellmann | OV | 2 | 39.99 |
| 207061 | 4769 | H0-G | Containertragwagen 2achsig SBB Ep4 schwarz Container TFG | OV | 2 | 24.99 |
| 207060 | 4850 | H0-G | Containertragwagen 2achsig DB Ep4 schwarz Container Rolf Benz | OV | 2 | 24.99 |
| 207059 | 96718 | H0-G | Containertragwagen kurz schwarz Container Lindenberger | OV | 2 | 9.99 |
| 207058 | 48158 | H0-G | Beh?ltertragwagen BTs 10 DB Ep3 schwarz 3 Birkel-Beh?lter,Kurzkupplung | OV | 2 | 24.99 |
| 207057 | 4920.2 | H0-G | Beh?ltertragwagen BTs 50 DB Ep3 schwarz 3 Bayer-Beh?lter,montierter Bausatz | KV | 3 | 24.99 |
| 207056 | 4520.2 | H0-G | Beh?ltertragwagen BTs 50 DB Ep3 schwarz 3 Bayer-Beh?lter | KV | 3 | 24.99 |
| 207055 | 4520.1 | H0-G | Beh?ltertragwagen BTs 50 DB Ep3 schwarz 3 Bayer-Beh?lter | KV | 3 | 24.99 |
| 207054 | 48302 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep3 silber Deutz ?l,Kurzkupplung | OV | 2 | 29.99 |
| 207053 | 48170 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep4 grau Eva, Kurzkupplung, Insiderwagen 2020 | OV | 2 | 29.99 |
| 207052 | 48164 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep3 silber BolCo, Kurzkupplung, Insiderwagen 2014 | OV | 2 | 29.99 |
| 207051 | 4675 | H0-G | Kesselwagen 2achsig K.W.St.E.Ep1 dunkelblau OLEX, Gel?nder defekt | OV | 4 | 14.99 |
| 207050 | 4674 | H0-G | Kesselwagen 2achsig K.W.St.E.Ep1 silber DAPG | OV | 2 | 24.99 |
| 207049 | 4750.5 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep4 silber DEA | OV | 2 | 19.99 |
| 207048 | 4646.6 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep3 hellblau Aral | OV | 2 | 19.99 |
| 207047 | 4644.2 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep3 gruen BP | OV | 3 | 19.99 |
| 207046 | 95702 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep4 weiss Kraft Salat Dressing | OV | 2 | 24.99 |
| 207045 | 4445 | H0-G | Kesselwagen 2achsig ?BB Ep3 schwarz Wasserwagen | OV | 2 | 14.99 |
| 207044 | 4561 | H0-G | Kesselwagen 2achsig SNCB Ep4 orange SECA | OV | 2 | 14.99 |
| 207043 | 4447 | H0-G | Kesselwagen 2achsig SNCB Ep4 weiss Solvay | OV | 2 | 24.99 |
| 207042 | 4443.1 | H0-G | Kesselwagen 2achsig FS Ep4 weiss Agip | OV | 2 | 19.99 |
| 207041 | 4440.2 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep4 weiss Aral | OV | 2 | 17.99 |
| 207040 | 4500.5 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep3 silber Aral,grosses Gattungsschild | OV | 2 | 9.99 |
| 207039 | 4500.5 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep3 silber Aral,grosses Gattungsschild | OV | 2 | 9.99 |
| 207038 | 4500.5 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep3 silber Aral,grosses Gattungsschild | OV | 2 | 9.99 |
| 207037 | 4500.3 | H0-G | Kesselwagen 2achsig DB Ep3 silber Aral,kleines gattungsschild | OV | 2 | 9.99 |
| 207036 | 47910 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 weiss,Dienstkesselwagen,Kurzkupplung | OV | 2 | 34.99 |
| 207035 | 4621 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 grau Dienstkesselwagen | OV | 2 | 39.99 |
| 207034 | 4653 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 gr?n BP | KV | 3 | 27.99 |
| 207033 | 4652 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 gr?n Texaco | OV | 2 | 27.99 |
| 207032 | 4651 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 gelb Shell | OV | 2 | 27.99 |
| 207031 | 4649 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 rot Avia | OV | 2 | 27.99 |
| 207030 | 48157 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep3 grau Gaskessel Eva, Kurzkupplung,Insider Jahreswagen 2007 | OV | 2 | 29.99 |
| 207029 | 46556 | H0-G | Kesselwagen 4achsig SBB Ep4 grau Wascosa, Kurzkupplung | OV | 2 | 49.99 |
| 207028 | 48485 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 silber Wascosa, Kurzkupplung | OV | 2 | 39.99 |
| 207027 | 46550 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 grau Eva 100 Jahre, Kurzkupplung | OV | 2 | 39.99 |
| 207026 | 4758 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 grau BP, Kurzkupplung | OV | 2 | 29.99 |
| 207025 | 4754 | H0-G | Kesselwagen 4achsig DB Ep4 grau Esso, Kurzkupplung | OV | 2 | 29.99 |
| 206986 | 4618.2 | H0-G | Tiefladewagen 6achsig DB Ep3 schwarz beladen mit Kiste Bahia,Kiste m?ssig verzogen | OV | 2 | 24.99 |
| 206985 | 4617.4 | H0-G | Tiefladewagen 6achsig DB Ep3 schwarz beladen mit Trafo Trafo Union silbern | OV | 2 | 24.99 |
| 206984 | 48167 | H0-G | Schiebedach-Schiebewandwagen Tbes DB Ep4 braun Kurzkupplung | OV | 2 | 39.99 |
| 206983 | 3051.4 | H0-L | E-Lok 1223 NS Ep3 blau Sommerfeldt-Pantos | OV | 3 | 129.99 |
| 206982 | 3022.2 | H0-L | E-Lok E94 276 DB Ep3 gruen Sommerfeldt-Pantos | OV | 3 | 139.99 |
| 206980 | 3053.1 | H0-L | E-Lok E03 002 DB Ep3 rot/beige mit Sommerfeldt-Pantos | OV | 3 | 119.99 |
| 206978 | 3056 | H0-L | E-Lok Be 6/8 III SBB Ep3 gruen Krokodil mit Sommerfeldt-Pantos | KV | 3 | 149.99 |
| 206977 | 3001.1 | H0-L | E-Lok E63 02 DB Ep3 gruen Sommerfeldt-Pantos,Lackfehler | KV | 4 | 79.99 |
| 206976 | 3013 | H0-L | E-Lok 1107 NS Ep3 blau Sommerfeldt-Pantos | KV | 3 | 179.99 |
| 206975 | 3011 | H0-L | E-Lok E44 039 DB Ep3 gruen Sommerfeldt-Pantos | KV | 3 | 99.99 |
| 206974 | 3014 | H0-L | E-Lok Re4/4 427 SBB Ep3 gruen Sommerfeldt-Pantos | KV | 3 | 149.99 |
| 206973 | 3024 | H0-L | E-Lok E18 35 DB Ep3 gruen aus Teilesatz | KV | 3 | 149.99 |
| 206972 | 3024 | H0-L | E-Lok E18 35 DB Ep3 gruen mit Sommerfeldt-Pantos | KV | 3 | 129.99 |
| 206971 | 3023 | H0-L | E-Lok E18 35 DB Ep3 blau mit Sommerfeldt-Pantos | OV | 3 | 129.99 |
| 206969 | 3076.1 | H0-T | Akku-Triebwagen 815 216-7 DB Ep4 rot ohne Steuerwagen | KV | 3 | 79.99 |
| 206968 | 29470 | H0-L | E-Lok 146 107-8 DB Ep5 rot aus Zugpackung 29470,ein Panto defekt | KV | 4 | 69.99 |
| 206967 | 3053.2 | H0-L | E-Lok 103 002-2 DB Ep3 rot/creme die Schnellfahrlok | KV | 3 | 199.99 |
| 206966 | 3053.3 | H0-L | E-Lok 103 002-2 DB Ep3 rot/creme die Schnellfahrlok | KV | 3 | 199.99 |
| 206965 | 3038.2 | H0-L | E-Lok BB 9223 SNCF Ep3 gruen die Mehrzwecklok | KV | 2 | 179.99 |
| 206964 | 3036.2 | H0-L | E-Lok 1141.02 ?BB Ep3 gruen die Mehrzwecklok | KV | 3 | 179.99 |
| 206963 | 3035.1 | H0-L | E-Lok E424 103 FS Ep3 braun die Mehrzwecklok | KV | 3 | 149.99 |
| 206962 | 3014.3 | H0-L | E-Lok Re 4/4 427 SBB Ep3 gruen historische Modellbahn | KV | 2 | 199.99 |
| 206961 | 3011.3 | H0-L | E-Lok E44 039 DB Ep3 gruen historische Modellbahn | KV | 3 | 149.99 |
| 206960 | 3002.1 | H0-L | E-Lok E63 02 DB Ep3 braun Doppelwippe Rangierlok | KV | 3 | 149.99 |
| 206959 | 3001.5 | H0-L | E-Lok E63 02 DB Ep3 gruen Standardwippe Rangierlok | KV | 3 | 149.99 |
| 206958 | 3001.1 | H0-L | E-Lok E63 02 DB Ep3 gruen Doppelwippe historische Modellbahn | KV | 3 | 149.99 |
| 206957 | RSM 800.3 | H0-L | E-Lok dreiachsig gruen historische Modellbahn | KV | 3 | 369.99 |
| 206956 | 3748 | H0-L | E-Lok E70 21 DB Ep3 blau Digital,Gel?nder lose | OV | 3 | 159.99 |
| 206955 | 3340 | H0-L | E-Lok 110 217-7 DB Ep4 rot mit latz eckige L?fter,Digital | OV | 2 | 129.99 |
| 206954 | 3344 | H0-L | E-Lok 110 249-0 DB Ep4 blau eckige L?fter | OV | 2 | 109.99 |
| 206953 | 37902 | H0-L | Diesellok 290 022-3 DB Cargo Ep5 rot Digital,Rahmen angebrochen | OV | 4 | 129.99 |
| 206952 | 29461 | H0-S | Zugset"Wiebe"Diesellok Nr4 gelb m.5 Wagen Fahrzeuge aus Zugpackung 29461 | KV | 2 | 159.99 |
| 206951 | 29750 | H0-S | Zugset Feuerwehr Diesellok 212 261-2 m.3 Wagen Fahrzeuge aus Zugpackung 29 750 | KV | 2 | 119.99 |
| 206950 | 3037.10 | H0-L | E-Lok 141 430-9 DB,Ep5,rot die Standardlok | KV | 3 | 89.99 |
| 206949 | 3034.4 | H0-L | E-Lok 141 015-5 DB,Ep4,ozeanblau/beige die Standardlok | KV | 3 | 89.99 |
| 206948 | 3037.1 | H0-L | E-Lok E41 024 DB,Ep3,gruen die Standardlok | KV | 3 | 89.99 |
| 206947 | 3034.1 | H0-L | E-Lok E41 024 DB,Ep3,blau die Standardlok | KV | 3 | 89.99 |
| 206946 | 3016 4018 | H0 | Schienenbus-Zug 795 299-7 DB,Ep4,rot,KV m.995 522-0 rot in OV | OV | 2 | 89.99 |
